Jours fériés et ponts de l'année
Un événement placé un week-end de pont se remplit mal. Le tableau donne les jours fériés de l'année choisie et signale ceux qui tombent un mardi ou un jeudi.
Par Jimenez Julien, éditeur de Registre et Tréteaux · mis à jour le
Jours fériés et ponts de l'année, année par année
| Jour férié | Date | Pont |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Pont possible le vendredi vendredi 2 janvier 2026 |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Aucun pont |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Aucun pont |
| Victoire de 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Aucun pont |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Pont possible le vendredi vendredi 15 mai 2026 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Aucun pont |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Pont possible le lundi lundi 13 juillet 2026 |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Aucun pont |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Aucun pont |
| Armistice de 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Aucun pont |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Aucun pont |
Règle des jours mobiles : le lundi de Pâques suit Pâques, l'Ascension a lieu 39 jours après Pâques et le lundi de Pentecôte 50 jours après. Un pont est possible quand le jour férié tombe un mardi ou un jeudi.
Questions fréquentes
Comment sont calculés les jours fériés mobiles ?
À partir de la date de Pâques : le lundi de Pâques est le lendemain, l'Ascension a lieu 39 jours après et le lundi de Pentecôte 50 jours après Pâques.
Ces dates ont-elles une valeur officielle ?
Elles suivent les règles nationales. Vérifiez la date officielle de l'année et les jours particuliers de votre territoire.